Changement de département rentrée 2026 : Permutations informatisées
La note de service concernant les mutations interdépartementales est sortie au BO n° 39 du 16 octobre 2025 : NS mouvement inter
N’hésitez pas à nous contacter par mail si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide, notamment si vous faites une demande pour rapprochement de conjoint, autorité parentale conjointe, 800 points pour handicap ou CIMM pour une mutation dans un DOM.
| Calendrier des opérations | |
| Jeudi 16 octobre Mardi 4 novembre Mercredi 5 novembre Mercredi 26 novembre 12h Mercredi 26 novembre 12h Jeudi 11 décembre Lundi 12 janvier Mercredi 14 janvier Mercredi 28 janv au + tard Mardi 3 février Mercredi 4 février Mercredi 11 mars | Publication de la Note de service au BO Ouverture de la plate forma info mobilité Ouverture des inscriptions dans l’application SIAM Clôture des inscriptions Transmission des confirmations de demandes Retour des confirmations et pièces justificatives Date limite de réception des demandes tardives Affichage des barèmes dans SIAM Demandes de correction des barèmes Date limite annulation de participation Affichage des barèmes définitifs dans SIAM Diffusion individuelle des résultats aux participants |
| Calendrier spécifique postes à profil (POP) | ||
| 5 nov au 26 nov – Saisie des candidatures sur Colibris 1er déc au 27 janvier – Instruction des candidatures et organisation des entretiens 22 janvier – Date limite d’annulation des vœux 27 janvier – Date limite de classement des agents par les DSDEN 18 février – Communication des résultats aux enseignants par courriel | ||
| Calculateur et suivi de dossier | ||
| Si vous participez au mouvement interdépartemental pour changer de département, vous pouvez utiliser notre calculateur en ligne en cliquant ici Nous vous contacterons afin de vous proposer notre aide. | ||
| Permanences téléphoniques spéciales changement de département | ||
| Le Snudi FO 89 organise des permanences téléphoniques spéciales mouvement inter départemental, retrouvez le planning et nos coordonnées dans le tableau en pièce jointe. | ||
| Informations générales (barème) | ||
| Vous trouverez dans le document ci-dessous, les informations résumées concernant les barèmes, les conditions… |
7, rue Max Quantin – 89000 AUXERRE Téléphone 07 80 69 40 13 
